
バッキー
こんにちわ、バッキーです。
今回も投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。
年齢:37歳
職業:中小企業サラリーマン
投資歴:7年
運用状況
それでは2月7日時点で運用成績です。


投資信託 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
---|---|---|---|
S&P500 | 6,038,288 | +6,333,225 | 12,371,514 |
レバナス | 7,600,380 | +4,144,481 | 11,744,861 |
Nasdaq100 | 7,800,278 | +1,273,127 | 9,073,406 |
野村つみたて外国株 | 1,749,045 | +1,613,328 | 3,362,373 |

積立額合計:23,187,992円
評価額合計:36,552,153円
損益額合計:+13,364,161円
直近の比較
日付 | 損益額合計 | 損益(%) | 評価額合計 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | +12,683,726 | +56.04 | 35,318,371 |
2025/01/24 | +14,364,140 | +62.01 | 37,529,552 |
2025/01/31 | +13,455,707 | +58.41 | 36,493,487 |
2025/02/07 | +13,364,161 | +57.63 | 36,552,153 |
コメント