バッキー
こんにちわ、バッキーです。
今回も投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。
年齢:37歳
職業:中小企業サラリーマン
投資歴:7年
運用状況
それでは1月31日時点で運用成績です。
投資信託 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
---|---|---|---|
S&P500 | 6,038,288 | +6,558,789 | 12,597,077 |
レバナス | 7,550,178 | +3,881,386 | 11,431,564 |
Nasdaq100 | 7,700,268 | +1,347,220 | 9,047,488 |
野村つみたて外国株 | 1,749,045 | +1,668,313 | 3,417,358 |
積立額合計:23,037,780円
評価額合計:36,493,487円
損益額合計:+13,455,707円
直近の比較
日付 | 損益額合計 | 損益(%) | 評価額合計 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | +12,683,726 | +56.04 | 35,318,371 |
2025/01/24 | +14,364,140 | +62.01 | 37,529,552 |
2025/01/31 | +13,455,707 | +58.41 | 36,493,487 |
コメント