
バッキー
こんにちわ、バッキーです。
今回も投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。
年齢:37歳
職業:中小企業サラリーマン
投資歴:7年
運用状況
それでは4月4日時点で運用成績です。


投資信託 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
---|---|---|---|
S&P500 | 1,098,328 | +740,532 | 1,838,859 |
レバナス | 7,666,169 | +704,041 | 8,422,710 |
Nasdaq100 | 17,000,398 | -1,620,338 | 15,380,060 |
野村つみたて外国株 | 1,749,045 | +1,243,955 | 2,993,000 |

積立額合計:27,566,440円
評価額合計:28,634,629円
損益額合計:+1,068,189円
直近の比較
日付 | 評価額合計 |
---|---|
2025/01/24 | 37,529,552 |
2025/01/31 | 36,493,487 |
2025/02/07 | 36,552,153 |
2025/03/14 | 30,203,779 |
2025/04/04 | 28,634,629 |
コメント