
バッキー
こんにちわ、バッキーです。
今回も投資信託の運用状況を書いていきたいと思います。
年齢:37歳
職業:中小企業サラリーマン
投資歴:7年
運用状況
それでは3月14日時点で運用成績です。


投資信託 | 投資額 | 損益額 | 評価額 |
---|---|---|---|
S&P500 | 988,312 | +808,727 | 1,797,040 |
レバナス | 7,666,169 | +1,438,569 | 9,104,739 |
Nasdaq100 | 17,000,398 | -787,892 | 16,212,506 |
野村つみたて外国株 | 1,749,045 | +1,340,449 | 3,089,494 |

積立額合計:27,403,925円
評価額合計:30,203,779円
損益額合計:+2,799,854円
直近の比較
日付 | 評価額合計 |
---|---|
2025/01/24 | 37,529,552 |
2025/01/31 | 36,493,487 |
2025/02/07 | 36,552,153 |
2025/03/14 | 30,203,779 |
コメント